| Schermo | Schermo a colori capacitivo TFT da 4,3 pollici |
| Applicazione Wi-Fi | TuyaSmart, Smart Life, Ecohome Life (Tuya cloud) |
| WIFI | 2.4G (non supporta 5G) |
| Tensione di alimentazione | Alimentazione 24VAC o 2*AA (senza Wi-Fi). |
| Temp. di funzionamentoGamma | 5~40 ℃(41~104℉) |
| Temperatura ambiente. | 0~50 ℃(32~122℉) |
| Tipo di sensore | NTC β=3950 R25℃=10KΩ |
| Durata della batteria | 1 anno |
| Sensibilità | ±0,5℃(±1℉) |
| Modalità | Modalità Caldo/Freddo/Emer/Off/Auto |
| Programmabilità | 7 giorni 4 periodi |
| Classe di protezione | IP20 |
| Dimensione | 140x96x28,5mm |
| materiali | ABS+PC (certificato Rohs) |
| OEM | 1. Logo e pacchetto personalizzati |
| 2. Software personalizzato (modifica dell'interfaccia utente e della logica di controllo del cliente | |
| 3. Hardware personalizzato (modificare il PCB e lo schema in base alla richiesta) |
D: Sei un produttore?
A:Sì.ETOP è un produttore professionale di termostati ODM&OEM dal 2003.
D: Posso mettere il logo del mio marchio sui termostati?
A:Sì.È gratuito quando MOQ 500 pezzi.
D: Posso avere una scatola di imballaggio personalizzata?
A:Sì.MOQ 1000 pezzi.
D: Qual è il tempo di consegna dopo aver effettuato l'ordine?
A:In 3 giorni lavorativi per i campioni e 25 giorni per la produzione in serie.
D: Qual è la garanzia?
A:1 anno.
D: Il termostato ha il controllo wifi?
A:Sì.È il controllo dell'app per smartphone, compatibile con Android e IOS.
D: Il termostato supporta Amazon Alexa e Google Assistant?
A:Sì.